Търсене
Търсете по зададените критерии
| Квартал | Сграда | Имот | Тип | Етаж/Ниво | Площ | Цена от | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гладиола | Паркомясто 59ПМ 59 | 12.5 м² | €22,000 | Свободно | |||
| Гладиола | Паркомясто 61ПМ 61 | 12.5 м² | €22,000 | Свободно | |||
| Гладиола | Паркомясто 64ПМ 64 | 12.5 м² | €22,000 | Свободно | |||
| Гладиола | Паркомясто 65ПМ 65 | 12.5 м² | €22,000 | Свободно | |||
| Гладиола | Паркомясто 68ПМ 68 | 12.5 м² | €22,000 | Свободно | |||
| Гладиола | Паркомясто 69ПМ 69 | 12.5 м² | €22,000 | Свободно | |||
| Гладиола | Паркомясто 70ПМ 70 | 12.5 м² | €22,000 | Свободно | |||
| Гладиола | Паркомясто 71ПМ 71 | 12.5 м² | €22,000 | Свободно | |||
| Маргаритка | Паркомясто 1ПМ 1 | 12.5 м² | €22,000 | Свободно | |||
| Маргаритка | Паркомясто 2ПМ 2 | 12.5 м² | €22,000 | Свободно | |||
| Маргаритка | Паркомясто 3ПМ 3 | 12.5 м² | €22,000 | Свободно | |||
| Лилия | Гараж 2Г 2 | 35.19 м² | €30,000 | Свободен | |||
| Лилия | Гараж 6Г 6 | 35.54 м² | €30,000 | Свободен | |||
| Лилия | Гараж 16Г 16 | 37.63 м² | €30,000 | Свободен | |||
| Лилия | Гараж 18Г 18 | 35.19 м² | €30,000 | Свободен |












