Търсене
Търсете по зададените критерии
| Квартал | Сграда | Имот | Тип | Етаж/Ниво | Площ | Цена от | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жасмин | Паркомясто 58ПМ 58 | 12.5 м² | €15,000 | Свободно | |||
| Жасмин | Паркомясто 59ПМ 59 | 12.5 м² | €15,000 | Свободно | |||
| Жасмин | Паркомясто 63ПМ 63 | 12.5 м² | €15,000 | Свободно | |||
| Жасмин | Паркомясто 67ПМ 67 | 12.5 м² | €15,000 | Свободно | |||
| Жасмин | Паркомясто 69ПМ 69 | 12.5 м² | €15,000 | Свободно | |||
| Жасмин | Паркомясто 72ПМ 72 | 12.5 м² | €15,000 | Свободно | |||
| Жасмин | Паркомясто 80ПМ 80 | 12.5 м² | €15,000 | Свободно | |||
| Жасмин | Паркомясто 81ПМ 81 | 12.5 м² | €15,000 | Свободно | |||
| Физалис | Паркомясто 21ПМ 21 | 12.5 м² | €16,000 | Свободно | |||
| Физалис | Паркомясто 26ПМ 26 | 12.5 м² | €16,000 | Свободно | |||
| Физалис | Паркомясто 27ПМ 27 | 12.5 м² | €16,000 | Свободно | |||
| Физалис | Паркомясто 28ПМ 28 | 12.5 м² | €16,000 | Свободно | |||
| Физалис | Паркомясто 29ПМ 29 | 12.5 м² | €16,000 | Свободно | |||
| Физалис | Паркомясто 30ПМ 30 | 12.5 м² | €16,000 | Свободно | |||
| Физалис | Паркомясто 31ПМ 31 | 12.5 м² | €16,000 | Свободно |












