Търсене
Търсете по зададените критерии
| Квартал | Сграда | Имот | Тип | Етаж/Ниво | Площ | Цена от | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гладиола | Паркомясто 21ПМ 21 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Гладиола | Паркомясто 22ПМ 22 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Гладиола | Паркомясто 73ПМ 73 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Гладиола | Паркомясто 74ПМ 74 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Гладиола | Паркомясто 75ПМ 75 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Гладиола | Паркомясто 76ПМ 76 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Гладиола | Паркомясто 77ПМ 77 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Гладиола | Паркомясто 78ПМ 78 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Гладиола | Паркомясто 79ПМ 79 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Гладиола | Паркомясто 80ПМ 80 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Гладиола | Паркомясто 81ПМ 81 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Гладиола | Паркомясто 82ПМ 82 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Гладиола | Паркомясто 84ПМ 84 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Гладиола | Паркомясто 88ПМ 88 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Гладиола | Паркомясто 89ПМ 89 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно |












