| Имот | Характеристики | Площ | Цена от | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Гараж 1 | Вътрешен | 41.08 м² | — | Продаден |
| Гараж 2 | Вътрешен | 38.36 м² | — | Продаден |
| Гараж 3 | Вътрешен | 37.62 м² | — | Продаден |
| Гараж 4 | Вътрешен | 41.55 м² | — | Продаден |
| Гараж 5 | Вътрешен | 42.87 м² | — | Продаден |
| Гараж 6 | Вътрешен | 39.76 м² | — | Продаден |
| Гараж 7 | Вътрешен | 39.57 м² | — | Продаден |
| Гараж 8 | Вътрешен | 45.57 м² | — | Продаден |
| Гараж 9 | Вътрешен | 42.96 м² | — | Продаден |
| Гараж 10 | Вътрешен | 37.41 м² | — | Продаден |
| Гараж 11 | Вътрешен | 38.25 м² | — | Продаден |
| Гараж 12 | Вътрешен | 41.38 м² | — | Запазен |
| Гараж 13 | Вътрешен | 42.16 м² | — | Продаден |
| Гараж 14 | Вътрешен | 38.98 м² | — | Продаден |
| Гараж 15 | Вътрешен | 38.98 м² | — | Продаден |
| Гараж 16 | Вътрешен | 38.98 м² | — | Продаден |
| Гараж 17 | Вътрешен | 43.17 м² | — | Продаден |
| Гараж 18 | Вътрешен | 43.17 м² | — | Продаден |
| Гараж 19 | Вътрешен | 43.17 м² | — | Продаден |
| Гараж 20 | Вътрешен | 43.17 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 1 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 2 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 3 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 4 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 5 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 6 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 7 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 8 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 9 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
Ипотечен калкулатор за месечна вноска


ТВОЯТ ДОМ Е ТВОЯ СВЯТ

ДИРЕКТНИ И УСТОЙЧИВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

КЛИЕНТЪТ ВИНАГИ Е ПРИОРИТЕТ

СЪЗДАВАМЕ МЕЧТАНИЯ ДОМ

СЪЗДАВАМЕ МЕЧТАНИЯ ДОМ

ДИРЕКТНИ И УСТОЙЧИВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ







