Имот | Характеристики | Площ | Цена от | Статус |
---|---|---|---|---|
Апартамент 26 | Тристаен, 2 спални | 88.07 м² | €165,219 | Свободен |
Апартамент 27 | Двустаен, 1 спалня | 64.89 м² | €125,173 | Свободен |
Апартамент 28 | Тристаен, 2 спални | 137.05 м² | — | Запазен |
Апартамент 29 | Двустаен, 1 спалня | 64.68 м² | €128,196 | Свободен |
Апартамент 30 | Тристаен, 2 спални | 127.22 м² | €250,878 | Свободен |
Апартамент 31 | Тристаен, 2 спални | 151.9 м² | €289,825 | Свободен |
Ипотечен калкулатор за месечна вноска
ТВОЯТ ДОМ Е ТВОЯ СВЯТ
ДИРЕКТНИ И УСТОЙЧИВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
КЛИЕНТЪТ ВИНАГИ Е ПРИОРИТЕТ
СЪЗДАВАМЕ МЕЧТАНИЯ ДОМ
СЪЗДАВАМЕ МЕЧТАНИЯ ДОМ
ДИРЕКТНИ И УСТОЙЧИВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ