| Имот | Характеристики | Площ | Цена от | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Апартамент 23 | Двустаен, 1 спалня | 69.82 м² | €160,586 | Свободен |
| Апартамент 24 | Двустаен, 1 спалня | 39.82 м² | — | Продаден |
| Апартамент 25 | Двустаен, 1 спалня | 89.89 м² | €206,747 | Свободен |
| Апартамент 26 | Двустаен, 1 спалня | 67.05 м² | — | Продаден |
| Апартамент 27 | Тристаен, 2 спални | 109.59 м² | €252,057 | Свободен |
| Апартамент 28 | Тристаен, 2 спални | 110.39 м² | — | Продаден |
| Апартамент 29 | Двустаен, 1 спалня | 67.88 м² | — | Продаден |
| Апартамент 30 | Двустаен, 1 спалня | 67.88 м² | €135,013 | Продаден |
| Апартамент 31 | Тристаен, 2 спални | 94.88 м² | €218,224 | Свободен |
| Апартамент 32 | Тристаен, 2 спални | 113.61 м² | — | Продаден |
| Апартамент 33 | Двустаен, 1 спалня | 66.71 м² | — | Продаден |
| Апартамент 34 | Двустаен, 1 спалня | 67.68 м² | — | Продаден |
| Апартамент 35 | Двустаен, 1 спалня | 70.25 м² | — | Продаден |


ТВОЯТ ДОМ Е ТВОЯ СВЯТ

ДИРЕКТНИ И УСТОЙЧИВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

КЛИЕНТЪТ ВИНАГИ Е ПРИОРИТЕТ

СЪЗДАВАМЕ МЕЧТАНИЯ ДОМ

СЪЗДАВАМЕ МЕЧТАНИЯ ДОМ

ДИРЕКТНИ И УСТОЙЧИВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ







