Имот | Характеристики | Площ | Цена от | Статус |
---|---|---|---|---|
Паркомясто 1 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
Паркомясто 2 | Външно | 12.5 м² | €14,000 | Свободен |
Паркомясто 3 | Външно | 12.5 м² | €14,000 | Свободен |
Паркомясто 4 | Външно | 12.5 м² | €14,000 | Свободен |
Паркомясто 5 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
Паркомясто 6 | Външно | 12.5 м² | €14,000 | Свободен |
Паркомясто 7 | Външно | 12.5 м² | €14,000 | Свободен |
Паркомясто 8 | Външно | 12.5 м² | €14,000 | Свободен |
Паркомясто 9 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
Паркомясто 10 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
Паркомясто 11 | Външно | 12.5 м² | €14,000 | Свободен |
Паркомясто 12 | Външно | 12.5 м² | €14,000 | Свободен |
Паркомясто 13 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
Паркомясто 14 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
Паркомясто 15 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
Паркомясто 16 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
Паркомясто 17 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
Паркомясто 18 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
Паркомясто 19 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
Паркомясто 20 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
Паркомясто 21 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
Паркомясто 22 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
Паркомясто 23 | Външно | 12.5 м² | €14,000 | Свободен |
Паркомясто 24 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
Паркомясто 25 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
Паркомясто 26 | Външно | 12.5 м² | €14,000 | Свободен |
Гараж 1 | Вътрешен | 27.6 м² | — | Продаден |
Гараж 2 | Вътрешен | 24.22 м² | — | Продаден |
Гараж 3 | Вътрешен | 25.95 м² | — | Продаден |
Гараж 4 | Вътрешен | 23.82 м² | — | Продаден |
Гараж 5 | Вътрешен | 23.74 м² | — | Продаден |
Гараж 6 | Вътрешен | 28.1 м² | — | Продаден |
Гараж 7 | Вътрешен | 27.28 м² | — | Продаден |
Гараж 8 | Вътрешен | 27.32 м² | — | Продаден |
Гараж 9 | Вътрешен | 25.44 м² | — | Продаден |
Гараж 10 | Вътрешен | 24.81 м² | — | Продаден |
Гараж 11 | Вътрешен | 26.97 м² | — | Продаден |
Гараж 12 | Вътрешен | 27.32 м² | — | Продаден |
Гараж 13 | Вътрешен | 29.04 м² | — | Продаден |
Гараж 14 | Вътрешен | 24.62 м² | — | Продаден |
Гараж 15 | Вътрешен | 24.14 м² | — | Продаден |
Гараж 16 | Вътрешен | 23.35 м² | — | Продаден |
Гараж 17 | Вътрешен | 24.54 м² | — | Продаден |
Гараж 18 | Вътрешен | 24.57 м² | — | Продаден |
Гараж 19 | Вътрешен | 25.04 м² | — | Продаден |
Гараж 20 | Вътрешен | 25.01 м² | — | Продаден |
Гараж 21 | Вътрешен | 46.32 м² | — | Продаден |
Апартамент 1 | Тристаен, 2 спални | 112.56 м² | — | Продаден |
Апартамент 2 | Тристаен, 2 спални | 109.28 м² | — | Продаден |
Апартамент 3 | Двустаен, 1 спалня | 72.7 м² | — | Продаден |
Апартамент 4 | Двустаен, 1 спалня | 72.44 м² | — | Запазен |
Апартамент 5 | Тристаен, 2 спални | 101.97 м² | — | Продаден |
Апартамент 6 | Двустаен, 1 спалня | 68.22 м² | — | Продаден |
Апартамент 7 | Тристаен, 2 спални | 114.33 м² | — | Продаден |
ТВОЯТ ДОМ Е ТВОЯ СВЯТ
ДИРЕКТНИ И УСТОЙЧИВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
КЛИЕНТЪТ ВИНАГИ Е ПРИОРИТЕТ
СЪЗДАВАМЕ МЕЧТАНИЯ ДОМ
СЪЗДАВАМЕ МЕЧТАНИЯ ДОМ
ДИРЕКТНИ И УСТОЙЧИВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ