| Имот | Характеристики | Площ | Цена от | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Паркомясто 31 | Външно | 12.5 м² | €14,000 | Продаден |
| Паркомясто 32 | Външно | 12.5 м² | €14,000 | Продаден |
| Паркомясто 33 | Външно | 12.5 м² | €14,000 | Продаден |
| Паркомясто 34 | Външно | 12.5 м² | €14,000 | Продаден |
| Паркомясто 35 | Външно | 12.5 м² | €14,000 | Продаден |
| Паркомясто 36 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 37 | Външно | 12.5 м² | €14,000 | Продаден |
| Паркомясто 38 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 39 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 40 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 41 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 42 | Външно | 12.5 м² | €18,000 | Свободен |
| Паркомясто 43 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 44 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 45 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 46 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 47 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 48 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 49 | Външно | 12.5 м² | €18,000 | Свободен |
| Паркомясто 50 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 51 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 52 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 53 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 54 | Външно | 12.5 м² | €14,000 | Продаден |
| Паркомясто 55 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 56 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 57 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 58 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 59 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 60 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 61 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 62 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 63 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 64 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 65 | Външно | 12.5 м² | €18,000 | Свободен |
| Паркомясто 66 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 67 | Външно | 12.5 м² | €14,000 | Продаден |
| Паркомясто 68 | Външно | 12.5 м² | €18,000 | Свободен |
| Паркомясто 69 | Външно | 12.5 м² | €18,000 | Свободен |
| Паркомясто 70 | Външно | 12.5 м² | €14,000 | Продаден |
| Паркомясто 71 | Външно | 12.5 м² | €18,000 | Свободен |
| Паркомясто 72 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 73 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 74 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 75 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 76 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 77 | Външно | 12.5 м² | €14,000 | Продаден |
| Паркомясто 78 | Външно | 12.5 м² | €14,000 | Продаден |
| Паркомясто 79 | Външно | 12.5 м² | €14,000 | Продаден |
| Паркомясто 80 | Външно | 12.5 м² | €18,000 | Свободен |
| Паркомясто 81 | Външно | 12.5 м² | €14,000 | Продаден |
| Паркомясто 82 | Външно | 12.5 м² | €14,000 | Продаден |
| Паркомясто 83 | Външно | 12.5 м² | €14,000 | Продаден |
| Паркомясто 84 | Външно | 12.5 м² | €14,000 | Продаден |
| Паркомясто 85 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 86 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 87 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 88 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 89 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 90 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 91 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 92 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 93 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 94 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 95 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 96 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 97 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 98 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 99 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 100 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 101 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Магазин МАГАЗИН | 1 баня | 214.04 м² | — | Запазен |
| Апартамент 1 | Едностаен, 1 спалня | 62.6 м² | €125,200 | Продаден |
| Апартамент 2 | Едностаен, 1 спалня | 62.6 м² | €125,200 | Продаден |
| Апартамент 3 | Едностаен, 1 спалня | 58.83 м² | — | Продаден |
| Апартамент 4 | Едностаен, 1 спалня | 58.83 м² | — | Продаден |
| Апартамент 5 | Едностаен, 1 спалня | 58.83 м² | — | Продаден |
| Апартамент 6 | Едностаен, 1 спалня | 58.83 м² | — | Продаден |
| Апартамент 7 | Едностаен, 1 спалня | 58.83 м² | — | Продаден |
| Апартамент 8 | Двустаен, 2 спални | 96.96 м² | — | Продаден |
| Апартамент 9 | Двустаен, 2 спални | 103.62 м² | — | Продаден |
| Апартамент 10 | Двустаен, 1 спалня | 63.63 м² | — | Продаден |
| Апартамент 11 | Двустаен, 1 спалня | 63.63 м² | €146,349 | Свободен |


ТВОЯТ ДОМ Е ТВОЯ СВЯТ

ДИРЕКТНИ И УСТОЙЧИВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

КЛИЕНТЪТ ВИНАГИ Е ПРИОРИТЕТ

СЪЗДАВАМЕ МЕЧТАНИЯ ДОМ

СЪЗДАВАМЕ МЕЧТАНИЯ ДОМ

ДИРЕКТНИ И УСТОЙЧИВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ







