| Имот | Характеристики | Площ | Цена от | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Апартамент 38А | Двустаен, 1 спалня | 64.14 м² | — | Продаден |
| Апартамент 39А | Двустаен, 1 спалня | 63.98 м² | €124,121 | Запазен |
| Апартамент 40А | Двустаен, 1 спалня | 68.17 м² | — | Продаден |
| Апартамент 41А | Двустаен, 1 спалня | 68.6 м² | — | Продаден |
| Апартамент 42А | Двустаен, 1 спалня | 64.55 м² | — | Продаден |
| Апартамент 43А | Двустаен, 1 спалня | 64.55 м² | — | Продаден |
| Апартамент 44А | Двустаен, 1 спалня | 64.55 м² | — | Продаден |
| Апартамент 45А | Двустаен, 1 спалня | 64.55 м² | €125,227 | Запазен |
| Апартамент 46А | Двустаен, 1 спалня | 64.55 м² | — | Продаден |
| Апартамент 47А | Тристаен, 2 спални | 105.72 м² | €205,096 | Свободен |
| Апартамент 48А | Тристаен, 2 спални | 105.81 м² | €205,271 | Свободен |
| Апартамент 49А | Двустаен, 1 спалня | 64.14 м² | — | Продаден |
| Апартамент 50А | Тристаен, 2 спални | 89.46 м² | — | Продаден |
| Апартамент 45Б | Двустаен, 1 спалня | 72.94 м² | €141,503 | Свободен |
| Апартамент 46Б | Двустаен, 1 спалня | 68.6 м² | — | Продаден |
| Апартамент 47Б | Двустаен, 1 спалня | 67.99 м² | — | Продаден |
| Апартамент 48Б | Двустаен, 1 спалня | 64.14 м² | €124,432 | Свободен |
| Апартамент 49Б | Тристаен, 2 спални | 96.33 м² | — | Продаден |
| Апартамент 50Б | Тристаен, 2 спални | 107.84 м² | — | Продаден |
| Апартамент 51Б | Тристаен, 2 спални | 90.01 м² | €174,619 | Запазен |
| Апартамент 52Б | Двустаен, 1 спалня | 64.3 м² | €124,742 | Свободен |
| Апартамент 53Б | Тристаен, 2 спални | 106.08 м² | €205,795 | Свободен |
| Апартамент 54Б | Тристаен, 2 спални | 106.08 м² | €205,795 | Свободен |
| Апартамент 55Б | Двустаен, 1 спалня | 87.76 м² | €170,254 | Свободен |


ТВОЯТ ДОМ Е ТВОЯ СВЯТ

ДИРЕКТНИ И УСТОЙЧИВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

КЛИЕНТЪТ ВИНАГИ Е ПРИОРИТЕТ

СЪЗДАВАМЕ МЕЧТАНИЯ ДОМ

СЪЗДАВАМЕ МЕЧТАНИЯ ДОМ

ДИРЕКТНИ И УСТОЙЧИВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ







