| Имот | Характеристики | Площ | Цена от | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Апартамент 1 | Двустаен, 1 спалня | 68.5 м² | €164,400 | Свободен |
| Апартамент 2 | Двустаен, 1 спалня | 39.06 м² | — | Продаден |
| Апартамент 3 | Двустаен, 1 спалня | 88.22 м² | €206,434 | Свободен |
| Апартамент 4 | Двустаен, 1 спалня | 65.8 м² | €117,124 | Продаден |
| Апартамент 5 | Тристаен, 2 спални | 107.5 м² | — | Продаден |
| Апартамент 6 | Тристаен, 2 спални | 108.2 м² | — | Продаден |
| Апартамент 7 | Двустаен, 1 спалня | 66.54 м² | €153,042 | Свободен |
| Апартамент 8 | Двустаен, 1 спалня | 66.54 м² | €155,703 | Свободен |
| Апартамент 9 | Тристаен, 2 спални | 92.99 м² | — | Продаден |
| Магазин 2 | 1 баня | 72.37 м² | — | Продаден |
| Магазин 3 | 1 баня | 64.39 м² | €154,536 | Свободен |
| Магазин 4 | 1 баня | 64.72 м² | €155,328 | Свободен |
| Магазин 5 | 1 баня | 68.64 м² | — | Продаден |


ТВОЯТ ДОМ Е ТВОЯ СВЯТ

ДИРЕКТНИ И УСТОЙЧИВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

КЛИЕНТЪТ ВИНАГИ Е ПРИОРИТЕТ

СЪЗДАВАМЕ МЕЧТАНИЯ ДОМ

СЪЗДАВАМЕ МЕЧТАНИЯ ДОМ

ДИРЕКТНИ И УСТОЙЧИВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ







